產(chǎn)品分類
Product Category高低溫試驗箱不銹鋼款用于測試和確定電子電工、材料及其他產(chǎn)品在進(jìn)行高溫、低溫、或恒定濕熱試驗的溫度環(huán)境環(huán)境下使用性能、持久性能,是產(chǎn)品模擬環(huán)境試驗設(shè)備。
一、結(jié)構(gòu)特點:
1、箱體左側(cè)配直徑50mm的測試孔;
2、采用微電腦溫度濕度控制器,控溫控濕可靠;
3、設(shè)有獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗運行不發(fā)生意外;
4、箱體內(nèi)膽采用不銹鋼(SUS304)板或氬弧焊制作而成,箱體外膽采用鋼板噴塑;
5、箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便;
6、大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且采用雙層玻璃,隨時清晰的觀測箱內(nèi)狀況;
二、高低溫試驗箱不銹鋼款技術(shù)參數(shù):
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | “泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內(nèi)照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的高低溫試驗箱 |